Описание
| Наименование | Вес, кг |
| Тросостойка ТС 250 | 48,60 |
| Тросостойка ТС 251 | 86,20 |
| Траверса ТВ 250 | 23,38 |
| Траверса ТВ 251 | 24,38 |
| Траверса ТВ 252 | 24,38 |
| Траверса ТВ 253 | 24,38 |
| Траверса ТВ 254 | 36,78 |
| Траверса ТВ 255 | 36,78 |
| Траверса ТВ 256 | 36,78 |
| Траверса ТВ 257 | 36,88 |
| Траверса ТВ 258 | 36,98 |
| Траверса ТВ 259 | 48,21 |
| Траверса ТВ 260 | 48,21 |
| Траверса ТВ 261 | 48,31 |
| Траверса ТВ 262 | 106,70 |
| Траверса ТВ 263 | 106,80 |
| Траверса ТВ 264 | 58,23 |
| Траверса ТВ 265 | 38,90 |
| Траверса ТВ 266 | 111,10 |
| Траверса ТВ 267 | 177,84 |
| Траверса ТВ 268 | 410,30 |
| Траверса ТВ 269 | 41,08 |
| Траверса ТВ 270 | 41,18 |
| Траверса ТВ 271 | 41,28 |
| Траверса ТВ 272 | 41,38 |
| Траверса ТВ 273 | 117,10 |
| Траверса ТВ 274 | 101,10 |
| Траверса ТВ 275 | 116,00 |
| Стяжка С 250 | 19,90 |
| Стяжка С 251 | 11,00 |
| Подвеска П 250 | 11,30 |
| М/к для оттяжки ОТ 250 | 41,42 |
| М/к для оттяжки ОТ 251 | 41,12 |
| М/к для оттяжки ОТ 252 | 41,42 |
| М/к для оттяжки ОТ 253 | 16,42 |
| М/к для оттяжки ОТ 254 | 16,42 |
| М/к для оттяжки ОТ 257 | 50,10 |
| М/к для оттяжки ОТ 258 | 49,00 |
| М/к для оттяжки ОТ 259 | 41,12 |
| М/к для оттяжки ОТ 260 | 49,65 |
| М/к для оттяжки ОТ 261 | 6,70 |
| Тросодержатель ТД 250 | 6,40 |
| Хомут Х 250 | 10,30 |
| Хомут Х 251 | 12,00 |
| Хомут Х 252 | 12,20 |
| Хомут Х 253 | 11,10 |
| Хомут Х 254 | 25,64 |
| Хомут Х 255 | 24,04 |
| Хомут Х 256 | 25,04 |
| Хомут Х 257 | 38,00 |
| Хомут Х 258 | 38,60 |
| Хомут Х 259 | 39,20 |
| Хомут Х 260 | 11,20 |
| Хомут Х 261 | 11,40 |
| Хомут Х 262 | 11,60 |
| Хомут Х 263 | 23,12 |
| Хомут Х 264 | 19,92 |
| Хомут Х 265 | 19,92 |
| Хомут Х 266 | 23,72 |
| Хомут Х 267 | 20,52 |
| Хомут Х 268 | 16,10 |
| Полухомут Х 269 | 9,90 |
| Полухомут Х 270 | 5,10 |
| Полухомут Х 271 | 2,64 |
| Полухомут Х 272 | 2,60 |
| Полухомут Х 273 | 2,35 |
| Полухомут Х 274 | 2,40 |
| Полухомут Х 275 | 2,50 |
| Полухомут Х 276 | 2,70 |
| Полухомут Х 277 | 2,00 |
| Полухомут Х 278 | 1,75 |
| Полухомут Х 279 | 1,70 |
| Полухомут Х 280 | 1,70 |
| Полухомут Х 281 | 1,80 |
| Полухомут Х 282 | 2,10 |
| Заземляющий стержень ЗП250 | 2,80 |
| Заземляющий стержень ЗП251 | 3,10 |
| Специальный болт Б 250 | 3,50 |
| Специальный болт Б 251 | 3,60 |
| Специальный болт Б 252 | 3,70 |
| Специальный болт Б 253 | 4,10 |
| Специальный болт Б 254 | 5,90 |
| Специальный болт Б 255 | 8,70 |
| Лестница Л 250 | 6,40 |
| Лестница Л 251 | 22,20 |
| Лестница Л 252 | 15,00 |
| Лестница Л 253 | 6,40 |
| Лестница Л 254 | 14,10 |



